<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neuigkeiten - www.sicher-durch-muenster.de</title>
		<link>http://www.sicher-durch-muenster.de/</link>
		<description>Neuigkeiten von www.sicher-durch-muenster.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Neuigkeiten - www.sicher-durch-muenster.de</title>
			<url>http://www.sicher-durch-muenster.de/typo3conf/ext/tt_news/res/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.sicher-durch-muenster.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuigkeiten von www.sicher-durch-muenster.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 15:39:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Fachbericht zur Verkehrsunfallentwicklung</title>
			<link>http://www.sicher-durch-muenster.de/nachricht+M54ce845c798.html</link>
			<description>Am Montag 27.02.2012 stellte die Polizei die Verkehrsunfallentwicklung in der Stadt Münster für das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag 27.02.2012 stellte die Polizei die Verkehrsunfallentwicklung in der Stadt Münster für das Jahr 2011 vor. Den entsprechenden Fachbericht finden Sie <a href="182+M52e1456f094.html" target="_top" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vollversammlung 2012</title>
			<link>http://www.sicher-durch-muenster.de/nachricht+M54f95fb489a.html</link>
			<description>Am Donnerstag, 23.02.2012 führten die Mitglieder der Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag, 23.02.2012 führten die Mitglieder der Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention ihre jährliche Vollversammlung durch. Der Leiter des städtischen Ordnungsamts Martin Schulze-Werner, gleichzeitig Geschäftsführer der Ordnungspartnerschaft, erinnerte in seiner Rückschau an den Gewinn des Landespreises für Innere Sicherheit NRW im vergangenen Jahr. Udo Weiss, Leiter der Direktion Verkehr beim Polizeipräsidium Münster stellte die Fachstrategie zur Verkehrssicherheitsarbeit für das laufende Jahr vor. Unter anderem sollen in über 400 Veranstaltungen vor allem Kinder, Heranwachsende, Studierende und Senioren zu einem verkehrsgerechten Verhalten animiert werden. Autofahrer müssen auch weiterhin mit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen rechnen. An einigen Beispielen wurden die Folgen überhöhter Geschwindigkeit beim Zusammenstoß mit Fußgängern oder Radfahrern eindrucksvoll dargestellt. Radfahrer müssen auch in 2012 verstärkt mit Alkoholkontrollen rechnen. Mit Spannung wurde der anschließende Vortrag zur flächendeckenden Einführung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften erwartet. Martin Mönnighoff, Dozent an der Deutschen Hochschule der Polizei in Hiltrup begründete den Vorstoß vor allem mit den bislang vorliegenden Forschungsergebnissen. Diese zeigen, dass nach der Einführung von Tempo 30 die Anzahl der bei Unfällen getöteten und schwerverletzten Personen um ca. 60 % bis 70 % zurückgeht. Oder anders ausgedrückt: Während bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 30 km/h etwa 30 % aller verunglückten Fußgänger getötet werden, sind es bei Tempo 50 bereits 80 %.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geschwindigkeitskontrollen in Münster</title>
			<link>http://www.sicher-durch-muenster.de/nachricht+M5a312112318.html</link>
			<description>Mit dem Ziel, die Anzahl an Verkehrsunfällen in Münster dauerhaft zu senken, werden durch die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Ziel, die Anzahl an Verkehrsunfällen in Münster dauerhaft zu senken, werden durch die Polizei und das Ordnungsamt regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die dafür vorgesehenen Standorte werden täglich auf der Internetseite der Polizei veröffentlicht. Durch die Veröffentlichung soll das Bewusstsein für eine angepasste Fahrweise gestärkt werden. Den Link zur Internetseite der Polizei finden Sie hier:</p>
<p><a href="http://www.polizei-nrw.de/muenster/Start/article/geschwindigkeitsmessungen.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.polizei-nrw.de/muenster/Start/article/geschwindigkeitsmessungen.html</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Bus für Ordnungspartnerschaft</title>
			<link>http://www.sicher-durch-muenster.de/nachricht+M52d27377790.html</link>
			<description>Seit Gründung der Ordnungspartnerschaft  Verkehrsunfallprävention stellten die Stadtwerke...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Gründung der Ordnungspartnerschaft&nbsp; Verkehrsunfallprävention stellten die Stadtwerke Münster einen Gelenkbus im Linienverkehr als Werbefläche zur Verfügung. Seitdem gehört das markante Logo mit dem Slogan &quot;Sicher durch Münster&quot; zum Stadtbild. Inzwischen war es genau 261 784 Kilometer kreuz und quer im Stadtgebiet unterwegs. Da war es an der Zeit, die Gestaltung des Busses zu erneuern. Das übernahm die münstersche Agentur cyclos design, die bereits die &quot;Denkzettel-Kampagne&quot; der Ordnungspartnerschaft entwickelt hat. Mit einer langen Strichliste und dem Hinweis &quot;1365 Verletzte im Verkehr jährlich!&quot; soll auch mit dem neuen Bus für Verkehrssicherheit in Münster geworben werden. &quot;Jeder Strich steht für ein persönliches Schicksal. Denn die Folgen eines Verkehrsunfalls haben die Betroffenen oft ein Leben lang zu tragen&quot;, erinnert Udo Weiss, Leiter der Direktion Verkehr beim Polizeipräsidium Münster. &quot;Wir freuen uns sehr, dass die Stadtwerke durch Bereitstellung einer Bus-Werbefläche weiterhin einen wichtigen Teil zur Öffentlichkeitsarbeit der Ordnungspartnerschaft beitragen&quot;, so Martin Schulze-Werner, Leiter des Ordnungsamtes. Reinhard Schulte, Leiter Verkehrsmanagement der Stadtwerke ergänzt: &quot;Wir wissen um die Werbewirksamkeit eines Busses. Insofern können wir mit der Botschaft zu einem geänderten Verkehrsverhalten auf Münsters Straßen beitragen.&quot;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verkehrssicherheitsaktion bei der Bezirksregierung Münster </title>
			<link>http://www.sicher-durch-muenster.de/nachricht+M5c7047fb072.html</link>
			<description>Unter dem Motto  &quot;Sicher mobil im Regierungsbezirk Münster&quot; führten die Ordnungspartnerschaft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto&nbsp; &quot;Sicher mobil im Regierungsbezirk Münster&quot; führten die Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention zusammen mit dem Netzwerk Verkehrssicheres Nordrhein-Westfalen am 23. November 2011 eine Aktionsveranstaltung im Foyer der Bezirksregierung Münster durch. Nach dem Regierungspräsident Prof. Dr. Reinhard Klenke die Veranstaltung eröffnete nutzten zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierung sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich über das Thema mobile Sicherheit zu informieren. Ziel der Veranstaltung war es, Verkehrsteilnehmer für die Risiken im Straßenverkehr zu sensibilisieren und Wege zu einem sicheren Miteinander aufzuzeigen. Reges Interesse fand auch der Simulationsanzug, mit dem man hautnah erleben konnte, wie es ist, sich als älterer und mobilitätseingeschränkter Mensch im Alltag zu bewegen und am Straßenverkehr teilzunehmen. Weiterhin wurde das Fahrradhelmprojekt <a href="http://stadthelm.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Stadthelm.de</a> vorgestellt. Informationsstände zur Schulwegsicherheit, zum Nachtbusangebot und zur Verkehrssicherheitsarbeit von Polizei und Ordnungsamt rundeten das Angebot ab.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Intensive Alkoholkontrollen im Ausland</title>
			<link>http://www.sicher-durch-muenster.de/nachricht+M5c1fef16ca0.html</link>
			<description>Wer mit dem Auto auch im Urlaub unterwegs ist, der sollte sich im Klaren darüber sein, welche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer mit dem Auto auch im Urlaub unterwegs ist, der sollte sich im Klaren darüber sein, welche Alkoholgrenzwerte in seinem Aufenthaltsland gültig sind.</strong><br /><br />Viele EU-Länder haben heute den Grenzwert von 0,5 Promille. Dennoch gibt es Sonderregelungen, für bestimmte Altersgruppen oder beim Ziehen eines Anhängers. Zudem haben einige Länder viel strengere Bestimmung im Verhältnis zu Deutschland. In Polen, Norwegen oder Schweden gilt beispielsweise die 0,2 Promille Grenze und in Ungarn und Kroatien ein Grenzwert von 0,0 Promille. Die Polizei arbeitet heute europaweit zusammen und hat sich auch europaweit das Ziel gesetzt, die Anzahl der Verkehrstoten um 50 % zu senken. Zeitlich und thematisch abgestimmte Schwerpunktkontrollen sind hierbei ein wesentlicher Teil der Strategie. So fand in der ersten Juniwoche eine europaweite Schwerpunktaktion statt, die sich auf die alkohol- und drogenbeeinflusste Teilnahme im Straßenverkehr konzentrierte. Wer glaubt, unsere Nachbarn&nbsp; in den Urlaubsländer sehen das nicht so eng, der ist schlecht beraten, so Udo Weiss von der Direktion Verkehr des PP Münster, während wir in Deutschland 77.311 Alkohol-/Drogentest durchgeführt haben, waren dies in Spanien 114.847 und in Frankreich sogar 143.523. Wer den Urlaub genießen will, der sollte Autofahren und Alkoholkonsum streng trennen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ordnungspartnerschaft beim &quot;CineLenz Aktionstag&quot;</title>
			<link>http://www.sicher-durch-muenster.de/nachricht+M51ab8bd4a89.html</link>
			<description>Am 22.07.2011 - dem letzten Schultag vor den Sommerferien - führte das Cineplex in Münster wieder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22.07.2011 - dem letzten Schultag vor den Sommerferien - führte das Cineplex in Münster wieder einen großen Aktionstag durch. Neben attraktiven neuen Filmen und einer &quot;Popcornflatrate&quot; gab es zahlreiche Spiele und Mitmachaktionen für die meist jungen Besucher. Gern kam die Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention der Einladung nach, sich an dem Aktionstag zu beteiligen. Kathrin Wessolleck von der Kinderneurologiehilfe Münster informierte über die Schutzwirkung von Fahrradhelmen. Klaus Sieker und Markus Schulze, Verkehrssicherheitsberater beim Polizeipräsidium Münster, sprachen mit vielen Kindern, Jugendlichen und Eltern über verkehrsgerechtes Verhalten. Matthias Gudorf, Koordinator der Ordnungspartnerschaft im städtischen Ordnungsamt stand für Fragen rund um die Verkehrsregelung in Münster zur Verfügung. Wenn die Verkehrssicherheitsarbeit auch einen ernsten Hintergrund hat, war es doch ein fröhlicher Nachmittag. Was sicherlich auch an den vielen Schülerinnen und Schülern lag, denen nun sechs Wochen Ferien bevorstanden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verkehrssicherheitsaktion bei der Deutschen Rentenversicherung Westfalen</title>
			<link>http://www.sicher-durch-muenster.de/nachricht+M5f61aa360e1.html</link>
			<description>Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen in Münster mit Ihren über 2000 Mitarbeiterinnen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen in Münster mit Ihren über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war Ziel der Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention. Mit einem gemeinsamen Infostand standen verschiedene Vertreter der Ordnungspartnerschaft für Fragen rund um die Verkehrssicherheit zur Verfügung. Dabei informierten Frau Wietholt und Frau Wessolleck vom Präventionstisch der Kinderneurologiehilfe über die Schutzwirkung von Fahrradhelmen. Gleichzeitig stellten Sie den &quot;Münster-Helm&quot; vor, der auf reges Interesse stieß. Herr Laackman, Leiter der Verkehrssicherheitsberatung beim Polizeipräsidium Münster wurde vielfach zum Thema Radfahren befragt. Besonders begehrt war auch der neu aufgelegte Bußgeldkatalog für Radfahrer der Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention. Vielfach kam auch das Thema Radfahren und Alkohol zur Sprache. Hierzu konnte der neue Flyer &quot;Alkohol-fahr(t)en&quot; der Polizei Münster ausgegeben werden. Herr Gudorf, Koordinator der Ordnungspartnerschaft im Ordnungsamt der Stadt Münster stellte unter anderem die im Juni gestartete Denkzettel-Kampagne vor. Das Konzept, einen Infostand im Foyer von größeren Arbeitgebern in Münster aufzustellen hat sich erneut bewährt.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weiter so!</title>
			<link>http://www.sicher-durch-muenster.de/nachricht+M5460c3febce.html</link>
			<description>Auf diesen Appell lässt sich das Ergebnis der jüngsten Untersuchung zur Wirkung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf diesen Appell lässt sich das Ergebnis der jüngsten Untersuchung zur Wirkung der Verkehrssicherheitsmaßnahmen in Münster reduzieren, das jetzt von der Unfallforschung der Versicherer (UDV) vorgelegt wurde.</p>
<p>Siegfried Brockmann, Leiter des UDV, bescheinigte der Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention bei der Übergabe des Gutachtens ein positives Ergebnis, das als Erfolg für die Verkehrssicherheitsarbeit gewertet werden kann.</p>
<p>Im Jahr 2009 verabschiedete die Stadt Münster ein umfangreiches Programm zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Basis dafür war eine Studie der UDV, in der das Unfallgeschehen der Stadt sehr genau untersucht und ein umfangreiches Maßnahmenpaket empfohlen wurde. Zwar konnten einzelne Maßnahmen kurzfristig initiiert werden, das Gros allerdings benötigt einen längeren Planungs-, Abstimmungs- und Umsetzungszeitraum. Im aktuellen Gutachten, das eine Art Zwischenbilanz darstellt, sind erste Erfolge sichtbar.</p>
<p>So ist die Anzahl der Verletzten im Straßenverkehr in den letzten Jahren rückläufig. 2010 war der Rückgang sogar deutlich stärker ausgeprägt als im gesamten Bundesland. In den aus dem Gutachten von 2008 bekannten Unfallschwerpunkten konnte insgesamt ein deutlicher Rückgang der Radverkehrsunfälle um 40 Prozent festgestellt werden. An einzelnen Häufungsstellen, an denen vorher viele Verkehrsopfer zu beklagen waren, kommt es seit den durchgeführten Maßnahmen meist nur noch zu Blechschäden. Die Zwischenevaluation zeigt jedoch auch, dass einige der durchgeführten Maßnahmen noch nicht ausreichen und daher zu optimieren sind.</p>
<p>Insgesamt bescheinigt die Unfallforschung der Versicherer der Stadt Münster und der Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention aber eine sehr positive Tendenz zu mehr Sicherheit auf Münsters Straßen und ermutigt alle Beteiligte, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen, da nur so eine dauerhafte Verringerung der Unfallzahlen erreicht werden kann.</p>
<p>Das Gutachten steht im Downloadbereich zur Verfügung.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Denkzettel-Kampagne gestartet</title>
			<link>http://www.sicher-durch-muenster.de/nachricht+M50586ae2afc.html</link>
			<description>Wer sich im Straßenverkehr bewegt, sollte sich der Gefahren bewusst sein, vorausschauend handeln...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoPlainText">Wer sich im Straßenverkehr bewegt, sollte sich der Gefahren bewusst sein, vorausschauend handeln und für andere mitdenken. Genau hier setzt die neue Kampagne der Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention an:</p>
<p class="MsoPlainText">&quot;Denkzettel&quot; für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger fordern zum Denken und Nachdenken auf. Die Botschaft lautet: Kopf einschalten im Straßenverkehr.</p>
<p class="MsoPlainText">Zum Auftakt der von der Provinzial Versicherung unterstützten Kampagne sorgen in den nächsten Wochen 80 &quot;Denkanstoßer&quot; für Aufmerksamkeit. Die lebensgroßen Figuren stehen für Unfallopfer, deren Alltag sich nachhaltig verändert hat. Ein Beispiel: &quot;Anna, gebrochene Hüfte. Sie ignorierte die rote Ampel und kann ihre Abschlussprüfung erst nächstes Jahr schreiben.&quot; Die Aufsteller stehen an zentralen Orten in Münster und sollen einen Anstoß geben, das eigene Verhalten im Straßenverkehr zu überdenken.</p>
<p class="MsoPlainText">Mit Plakaten und weiteren Aktionen wird die von der Münsterischen Agentur cyclos design entwickelten Kampagne langfristig fortgesetzt.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 12:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
